جدول المباريات

  • وادي دجلة
    الدوري المصري
    1
    انتهت
    2
    مودرن سبورت
  • المقاولون العرب
    الدوري المصري
    1
    انتهت
    1
    إنبي
  • غزل المحلة
    الدوري المصري
    1
    انتهت
    0
    كهرباء الاسماعيلية
  • ديروط
    دوري المحترفين
    0
    انتهت
    0
    رايه
  • بروكسي
    دوري المحترفين
    1
    انتهت
    1
    المنصورة
  • لا فيينا
    دوري المحترفين
    2
    انتهت
    1
    بلدية المحلة

فيديوهات تهمك

دورى nile

الترتيب الفريق لعب فوز هزيمة تعادل نقاط
1 المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي 10 5 2 3 18
2 الزمالك الزمالك 10 5 2 3 18
3 الأهلي الأهلي 9 5 1 3 18
4 إنبي إنبي 11 4 1 6 18
5 سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا 9 5 2 2 17
6 وادي دجلة وادي دجلة 11 4 3 4 16
7 مودرن سبورت مودرن سبورت 10 4 3 3 15
8 بيراميدز بيراميدز 7 4 1 2 14
9 سموحة سموحة 9 3 1 5 14
10 غزل المحلة غزل المحلة 11 2 1 8 14
11 بتروجيت بتروجيت 9 3 1 5 14
12 الجونة الجونة 9 2 1 6 12
13 زد اف سي زد اف سي 10 3 4 3 12
14 نادى البنك الاهلى نادى البنك الاهلى 9 2 2 5 11
15 حرس الحدود حرس الحدود 9 3 4 2 11
16 طلائع الجيش طلائع الجيش 10 2 5 3 9
17 الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري 9 2 5 2 8
18 كهرباء الاسماعيلية كهرباء الاسماعيلية 10 2 6 2 8
19 فاركو فاركو 9 0 3 6 6
20 المقاولون العرب المقاولون العرب 11 0 5 6 6
21 الإسماعيلي الإسماعيلي 10 1 8 1 4

لا توجد بيانات متاحة

ريلز الاتحاد

الرعاه الرسميون